Fenikowskiego Estate
Flats
| Number | Rooms | Surface (m2) | Storey | Plan |
|---|---|---|---|---|
| TYPVI/M/59 | 4 | 61.50 | ground |
|
| TYPVI/M/90 | 3 | 53.10 | ground |
|
| TYPVI/M/61 | 3 | 46.70 | ground | - |
| TYPVII/M/53 | 3 | 46.90 | ground |
|
| TYPVI/M/22 | 3 | 46.80 | ground |
|
| TYPVI/M/27 | 3 | 57.00 | ground |
|
| TYPVI/M/3 | 3 | 47.20 | ground |
|
| TYPVI/M/132 | 3 | 47.20 | ground |
|
| TYPVI/M/131 | 2 | 35.40 | ground |
|
| TYPVI/M/133 | 2 | 34.00 | ground |
|
| TYPVI/M/24 | 3 | 45.00 | ground |
|
| TYPVI/M/89 | 3 | 46.00 | ground |
|
| TYPVI/M/58 | 4 | 68.60 | ground |
|
| TYPVI/M/54 | 4 | 66.90 | ground |
|
| TYPVI/M/1 | 4 | 63.00 | ground |
|
| TYPVI/M/130 | 4 | 63.60 | ground |
|
| TYPVI/M/106 | 4 | 65.40 | ground |
|
| TYPVI/M/29 | 4 | 65.60 | ground |
|
| TYPVI/M/110 | 3 | 51.40 | ground |
|
| TYPVI/M/56 | 3 | 58.80 | ground |
|
| TYPVI/M/109 | 3 | 51.40 | ground |
|
| TYPVI/M/134 | 2 | 32.80 | ground |
|
| TYPVI/M/23 | 2 | 37.20 | ground |
|
| TYPVI/M/25 | 2 | 31.00 | ground |
|
| TYPVII/M/169 | 2 | 33.00 | ground |
|
| TYPVI/M/107 | 2 | 31.70 | ground |
|
| TYPVII/M/54 | 2 | 37.30 | ground |
|
| TYPVI/M/108 | 2 | 32.50 | ground |
|
| TYPVII/M/117 | 2 | 33.00 | ground |
|
| TYPVI/M/55 | 2 | 31.60 | ground |
|
| TYPVII/M/175 | 2 | 38.60 | ground |
|
| TYPVI/M/2 | 2 | 35.40 | ground |
|
| TYPVI/M/87 | 2 | 34.00 | ground |
|
| TYPVI/M/60 | 2 | 37.20 | ground | - |
| TYPVII/M/86 | 2 | 31.60 | ground |
|
| TYPVII/M/88 | 2 | 29.30 | ground |
|
| TYPVI/M/26 | 2 | 31.10 | ground |
|
| TYPVI/M/28 | 2 | 30.40 | ground |
|
| TYPVI/M/5 | 2 | 32.90 | ground |
|
| TYPVI/M/4 | 2 | 34.00 | ground |
|
| TYPVI/M/86 | 2 | 32.90 | ground |
|
| TYPVII/M/123 | 2 | 38.60 | ground |
|
| TYPVII/M/118 | 2 | 34.00 | ground |
|
| TYPVII/M/146 | 2 | 31.80 | ground |
|
| TYPVII/M/91 | 2 | 37.30 | ground |
|
| TYPVI/M/30 | 3 | 51.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/91 | 3 | 43.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/137 | 3 | 47.30 | 1 |
|
| TYPVII/M/130 | 3 | 46.20 | 1 |
|
| TYPVI/M/93 | 3 | 47.20 | 1 |
|
| TYPVII/M/29 | 3 | 42.10 | 1 |
|
| TYPVII/M/5 | 3 | 68.40 | 1 |
|
| TYPVI/M/32 | 3 | 45.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/69 | 3 | 51.30 | 1 |
|
| TYPVII/M/126 | 3 | 42.80 | 1 |
|
| TYPVII/M/128 | 3 | 46.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/8 | 3 | 47.20 | 1 |
|
| TYPVI/M/139 | 3 | 43.10 | 1 |
|
| TYPVII/M/99 | 2 | 37.30 | 1 |
|
| TYPVI/M/92 | 2 | 33.90 | 1 |
|
| TYPVI/M/10 | 3 | 43.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/94 | 3 | 46.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/63 | 3 | 47.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/95 | 4 | 61.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/66 | 4 | 68.70 | 1 |
|
| TYPVI/M/135 | 4 | 72.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/112 | 4 | 65.40 | 1 |
|
| TYPVI/M/62 | 4 | 72.70 | 1 |
|
| TYPVI/M/67 | 4 | 61.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/37 | 4 | 65.60 | 1 |
|
| TYPVI/M/116 | 3 | 59.60 | 1 |
|
| TYPVII/M/36 | 3 | 48.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/35 | 3 | 57.00 | 1 |
|
| TYPVII/M/30 | 3 | 44.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/117 | 3 | 56.40 | 1 |
|
| TYPVI/M/115 | 3 | 51.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/64 | 3 | 58.80 | 1 |
|
| TYPVI/M/6 | 4 | 72.00 | 1 |
|
| TYPVI/M/9 | 2 | 33.90 | 1 |
|
| TYPVII/M/65 | 2 | 31.30 | 1 |
|
| TYPVIIIB/M/38 | 2 | 36.60 | 1 |
|
| TYPVII/M/129 | 2 | 35.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/31 | 2 | 37.20 | 1 |
|
| TYPVII/M/153 | 2 | 32.50 | 1 |
|
| TYPVI/M/36 | 2 | 30.40 | 1 |
|
| TYPVII/M/177 | 2 | 33.90 | 1 |
|
| TYPVII/M/179 | 2 | 28.90 | 1 |
|
| TYPVII/M/152 | 2 | 31.70 | 1 |
|
| TYPVI/M/33 | 2 | 31.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/7 | 2 | 35.40 | 1 |
|
| TYPVII/M/181 | 2 | 35.30 | 1 |
|
| TYPVI/M/65 | 2 | 33.30 | 1 |
|
| TYPVI/M/68 | 2 | 37.10 | 1 |
|
| TYPVII/M/64 | 2 | 31.10 | 1 |
|
| TYPVII/M/62 | 2 | 31.30 | 1 |
|
| TYPVI/M/34 | 2 | 31.20 | 1 |
|
| TYPVII/M/127 | 2 | 28.80 | 1 |
|
| TYPVII/M/124 | 2 | 43.10 | 1 |
|
| TYPVIIIA/M/15 | 2 | 38.60 | 1 |
|
| TYPVI/M/136 | 2 | 35.40 | 1 |
|
| TYPVII/M/125 | 2 | 33.90 | 1 |
|
| TYPVIIIA/M/69 | 2 | 38.00 | 1 |
|
| TYPVIIIA/M/67 | 2 | 30.30 | 1 |
|
| TYPVI/M/138 | 2 | 33.90 | 1 |
|
| TYPVII/M/7 | 2 | 33.10 | 1 |
|
| TYPVI/M/113 | 2 | 31.60 | 1 |
|
| TYPVI/M/114 | 2 | 32.40 | 1 | - |
| TYPVII/M/33 | 2 | 29.90 | 1 | - |
| TYPVII/M/34 | 2 | 28.90 | 1 |
|
| TYPVII/M/8 | 2 | 32.80 | 1 |
|
| TYPVIIIB/M/97 | 2 | 38.60 | 1 |
|
| TYPVI/M/16 | 3 | 43.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/142 | 3 | 47.30 | 2 |
|
| TYPVI/M/38 | 3 | 51.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/40 | 3 | 45.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/43 | 3 | 57.00 | 2 |
|
| TYPVI/M/123 | 3 | 56.40 | 2 |
|
| TYPVI/M/144 | 3 | 43.00 | 2 |
|
| TYPVII/M/187 | 3 | 46.00 | 2 |
|
| TYPVII/M/133 | 3 | 42.80 | 2 |
|
| TYPVI/M/77 | 3 | 51.90 | 2 |
|
| TYPVI/M/96 | 3 | 43.10 | 2 | - |
| TYPVI/M/72 | 3 | 58.70 | 2 |
|
| TYPVI/M/71 | 3 | 46.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/135 | 3 | 46.00 | 2 |
|
| TYPVI/M/122 | 3 | 59.50 | 2 |
|
| TYPVI/M/121 | 3 | 51.40 | 2 |
|
| TYPVI/M/11 | 4 | 71.90 | 2 |
|
| TYPVI/M/70 | 4 | 72.60 | 2 |
|
| TYPVI/M/75 | 4 | 61.70 | 2 |
|
| TYPVI/M/118 | 4 | 65.30 | 2 |
|
| TYPVI/M/140 | 4 | 72.00 | 2 |
|
| TYPVI/M/100 | 4 | 61.50 | 2 | - |
| TYPVI/M/74 | 4 | 68.60 | 2 |
|
| TYPVII/M/40 | 3 | 44.50 | 2 |
|
| TYPVII/M/183 | 3 | 43.00 | 2 |
|
| TYPVII/M/38 | 3 | 44.60 | 2 |
|
| TYPVII/M/189 | 3 | 46.60 | 2 |
|
| TYPVII/M/37 | 3 | 42.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/14 | 3 | 47.20 | 2 |
|
| TYPVI/M/45 | 4 | 65.70 | 2 |
|
| TYPVI/M/98 | 3 | 47.20 | 2 | - |
| TYPVII/M/12 | 1 | 33.10 | 2 |
|
| TYPVII/M/186 | 2 | 28.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/136 | 2 | 35.40 | 2 |
|
| TYPVI/M/97 | 2 | 33.90 | 2 | - |
| TYPVII/M/134 | 2 | 28.80 | 2 |
|
| TYPVI/M/119 | 2 | 31.50 | 2 |
|
| TYPVI/M/120 | 2 | 32.50 | 2 |
|
| TYPVI/M/73 | 2 | 33.40 | 2 |
|
| TYPVII/M/132 | 2 | 33.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/14 | 2 | 32.90 | 2 |
|
| TYPVI/M/44 | 2 | 30.30 | 2 |
|
| TYPVII/M/72 | 2 | 31.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/42 | 2 | 31.20 | 2 |
|
| TYPVII/M/42 | 2 | 28.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/70 | 2 | 37.20 | 2 |
|
| TYPVI/M/41 | 2 | 31.00 | 2 |
|
| TYPVII/M/137 | 3 | 46.20 | 2 |
|
| TYPVI/M/99 | 3 | 45.90 | 2 | - |
| TYPVII/M/104 | 2 | 29.20 | 2 |
|
| TYPVI/M/39 | 2 | 37.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/76 | 2 | 37.00 | 2 |
|
| TYPVIIIB/M/17 | 2 | 33.90 | 2 |
|
| TYPVI/M/141 | 2 | 35.30 | 2 |
|
| TYPVI/M/143 | 2 | 33.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/41 | 2 | 29.90 | 2 |
|
| TYPVII/M/107 | 2 | 37.10 | 2 |
|
| TYPVI/M/15 | 2 | 33.90 | 2 |
|
| TYPVIIIA/M/22 | 2 | 38.60 | 2 |
|
| TYPVIIIA/M/17 | 2 | 33.90 | 2 |
|
| TYPVI/M/12 | 2 | 35.30 | 2 |
|
| TYPVII/M/52 | 3 | 47.90 | 3 |
|
| TYPVI/M/104 | 3 | 45.80 | 3 |
|
| TYPVI/M/103 | 3 | 47.20 | 3 |
|
| TYPVII/M/140 | 3 | 42.80 | 3 |
|
| TYPVI/M/80 | 3 | 58.60 | 3 |
|
| TYPVI/M/88 | 3 | 47.20 | 3 |
|
| TYPVI/M/85 | 3 | 51.60 | 3 |
|
| TYPVII/M/46 | 3 | 44.50 | 3 |
|
| TYPVI/M/127 | 3 | 51.30 | 3 |
|
| TYPVI/M/128 | 3 | 59.40 | 3 |
|
| TYPVI/M/129 | 3 | 56.30 | 3 |
|
| TYPVI/M/147 | 3 | 47.30 | 3 | - |
| TYPVII/M/196 | 3 | 46.60 | 3 |
|
| TYPVI/M/149 | 3 | 43.00 | 3 |
|
| TYPVIIIA/M/57 | 3 | 69.90 | 3 |
|
| TYPVI/M/79 | 3 | 47.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/111 | 3 | 51.40 | 3 |
|
| TYPVII/M/45 | 3 | 42.10 | 3 |
|
| TYPVI/M/53 | 4 | 65.60 | 3 |
|
| TYPVI/M/17 | 4 | 71.90 | 3 |
|
| TYPVI/M/105 | 4 | 61.50 | 3 |
|
| TYPVI/M/78 | 4 | 72.70 | 3 |
|
| TYPVI/M/145 | 4 | 71.90 | 3 |
|
| TYPVI/M/82 | 4 | 68.60 | 3 |
|
| TYPVI/M/124 | 4 | 65.40 | 3 |
|
| TYPVII/M/144 | 3 | 44.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/21 | 3 | 43.00 | 3 |
|
| TYPVII/M/190 | 3 | 43.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/101 | 3 | 43.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/52 | 3 | 44.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/51 | 3 | 106.50 | 3 |
|
| TYPVI/M/48 | 3 | 45.10 | 3 |
|
| TYPVII/M/142 | 3 | 45.80 | 3 |
|
| TYPVI/M/83 | 4 | 61.60 | 3 |
|
| TYPVI/M/19 | 3 | 47.20 | 3 |
|
| TYPVI/M/46 | 3 | 51.20 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/111 | 2 | 38.50 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/116 | 2 | 33.80 | 3 |
|
| TYPVI/M/50 | 2 | 31.20 | 3 |
|
| TYPVI/M/49 | 2 | 31.00 | 3 |
|
| TYPVII/M/18 | 2 | 33.10 | 3 |
|
| TYPVII/M/19 | 2 | 32.80 | 3 |
|
| TYPVI/M/47 | 2 | 37.10 | 3 |
|
| TYPVII/M/164 | 2 | 31.70 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/83 | 2 | 30.60 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/52 | 2 | 36.60 | 3 |
|
| TYPVII/M/112 | 2 | 29.10 | 3 |
|
| TYPVII/M/141 | 2 | 28.80 | 3 |
|
| TYPVII/M/49 | 2 | 29.90 | 3 |
|
| TYPVII/M/191 | 2 | 33.90 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/24 | 2 | 33.80 | 3 |
|
| TYPVIIIB/M/88 | 2 | 32.30 | 3 |
|
| TYPVII/M/193 | 2 | 28.90 | 3 |
|
| TYPVII/M/115 | 2 | 37.10 | 3 |
|
| TYPVI/M/125 | 2 | 31.50 | 3 |
|
| TYPVI/M/102 | 2 | 33.90 | 3 |
|
| TYPVI/M/84 | 2 | 37.00 | 3 |
|
| TYPVI/M/148 | 2 | 33.90 | 3 |
|
| TYPVIIIA/M/26 | 2 | 29.40 | 3 |
|
| TYPVII/M/139 | 2 | 33.70 | 3 |
|
| TYPVI/M/18 | 2 | 35.30 | 3 |
|
| TYPVII/M/78 | 2 | 37.20 | 3 |
|
| TYPVII/M/80 | 2 | 31.10 | 3 |
|
| TYPVI/M/20 | 2 | 33.80 | 3 |
|
| TYPVII/M/50 | 2 | 28.80 | 3 |
|
| TYPVII/M/81 | 2 | 31.30 | 3 |
|
| TYPVI/M/81 | 2 | 33.20 | 3 |
|
| TYPVI/M/146 | 2 | 35.30 | 3 |
|
| TYPVI/M/126 | 2 | 32.40 | 3 |
|
